| C.I. | TALLA | PRS666 ALTURA DELANTERA/TRASERA cm | CONTORNO CADERA cm |
| 828144 | S | 19-28 | 80-90 |
| 828145 | M | 19-28 | 88-100 |
| 828146 | L | 19-28 | 98-110 |
| 828147 | XL | 19-28 | 108-120 |
| 845221 | XXL | 31,5-51 | 118-130 |
341,00 €
¿Buscas más autonomía en tu día a día? Descubre nuestras sillas de ruedas eléctricas y scooters con precios especiales por tiempo limitado. Modelos compactos, plegables y con la máxima garantía de confort.
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
¿Necesitas una cama ortopédica de forma urgente?
Ponemos a tu disposición un servicio rápido y profesional: entrega y montaje en tan solo 24 horas hábiles.